Рейтинг лидеров в борьбе за iPhone 5s от William Hill Poker

Рейтинг лидеров в борьбе за iPhone 5s от William Hill Poker

В середине декабря мы стартовали уникальную серию фрироллов в William Hill Poker с отличными призами: Xbox One, iPhone 5s, Samsung Galaxy Note 2, а также мышью Razer Naga Gaming Mouse. На данный момент отборочные турниры практически завершены и мы собрали достаточно информации, чтобы сформировать табилцу лидеров замечательного новогоднего турнира, которую вы можете найти ниже. 

Как считались баллы

Расчеты выглядели следующим образом: (рейтинг в турнире 1 + рейтинг в турнире 2 + рейтинг в турнире 3)/3 = итоговый рейтинг лидерборда. Например, (1е место + 50е место + 22е место)/3 = 24.33 место в рейтинге. Например, если игрок пропустил турнир: (1е место + 50е место + 170е место)/3 = 73.66 место в рейтинге.

В случае если один из участников пропустил тот или иной турнир, его место засчитывалось как 170. 170 это место на 10 единиц ниже, чем максимальное число участников в серии отборочных турниров.
 

  Никнейм T1 T2 T3 Среднее
1 tRansKO144 16 32 31 26.333
2 NNTS 24 53 24 33.667
3 SmitashkaPM 2 92 14 36.000
4 vertolll 1 15 94 36.667
5 WAD99 17 11 87 38.333
6 redwings4 38 39 38 38.333
7 UpperCode 92 19 11 40.667
8 Bashkan3 49 12 68 43.000
9 cosmos555 34 74 22 43.333
10 raMfeliS 56 59 20 45.000
11 orlovchankawh 7 123 8 46.000
12 OneInTheBillion 85 20 33 46.000
13 PowerStrike 62 2 90 51.333
14 max1ss 94 28 32 51.333
15 doka600 35 100 25 53.333
16 SDELTTA 36 116 9 53.667
17 BEEGEEBLR 4 80 81 55.000
18 TASY1206 55 72 45 57.333
19 TodayMyDay 27 66 80 57.667
20 YuryG 86 57 30 57.667
21 alexcop1hill 66 56 56 59.333
22 vipurdv 59 73 50 60.667
23 scorpmar1111 67 95 28 63.333
24 PartyLife735 96 78 16 63.333
25 ace2two 98 5 91 64.667
26 genryzpm 3 24 170 65.667
27 felixpokerwh 46 128 29 67.667
28 bogdanITC 47 55 101 67.667
29 OjosdelSalado 89 91 26 68.667
30 60062vv 65 14 130 69.667
31 stas513 78 86 48 70.667
32 var1ock88 170 8 34 70.667
33 MrStark006 19 30 170 73.000
34 MadNata 21 98 103 74.000
35 link748 45 64 115 74.667
36 didsashko 70 51 103 74.667
37 Paris2391 104 102 18 74.667
38 AAMneAA 5 109 111 75.000
39 Blackhotlady2 80 144 4 76.000
40 FanTomSKO 77 27 125 76.333
41 alexemma0809 87 130 12 76.333
42 PokerKidBest 115 35 83 77.667
43 kewa05 170 34 33 79.000
44 Cristy888 50 130 60 80.000
45 Duckingfish 156 10 75 80.333
46 whCarlos 9 65 170 81.333
47 Lira39 69 170 5 81.333
48 volodia077 13 137 95 81.667
49 Human114 11 68 170 83.000
50 Luberchanka 6 170 74 83.333
51 MarkTver 26 54 170 83.333
52 Drakonozavr7 12 70 170 84.000
53 XMan9413 37 170 46 84.333
54 HoneyPooPoo 126 41 86 84.333
55 byCypher 131 79 43 84.333
56 AntonRusskii74 170 47 37 84.667
57 Sadalmelik7 99 25 131 85.000
58 capkop812 170 21 64 85.000
59 fail777 170 29 58 85.667
60 amantino23 61 111 88 86.667
61 MolSpm 170 36 54 86.667
62 triuss 148 106 7 87.000
63 AxMk001 15 117 132 88.000
64 bingo199 75 125 67 89.000
65 redfeatherrr 158 90 19 89.000
66 OlgaMedwed 120 33 115 89.333
67 PagisITC 170 54 44 89.333
68 edikred007 43 61 170 91.333
69 skiervlad 31 75 170 92.000
70 dotka2 170 6 101 92.333
71 vitalii74 28 81 170 93.000
72 SvetaKomlevaPK 44 119 116 93.000
73 PokerMusicle 61 170 52 94.333
74 jj641701I 170 48 65 94.333
75 magnumcash 42 170 72 94.667
76 PokerInMeLife 170 42 73 95.000
77 igo70r 14 103 170 95.667
78 1ybica1 68 170 51 96.333
79 YRIY3333 159 4 126 96.333
80 elena147151 170 9 114 97.667
81 tutu26ru 41 84 170 98.333
82 prokuror99 170 122 3 98.333
83 pabloua50 30 97 170 99.000
84 GoblinGG 170 89 41 100.000
85 Kortes97 153 69 79 100.333
86 makatoon 25 107 170 100.667
87 thebest1949 90 46 170 102.000
88 Cemeikyno 57 138 112 102.333
89 gogibest 132 7 170 103.000
90 Stary1Oskol 73 67 170 103.333
91 Spy112233 170 140 1 103.667
92 BlackJackBaby 119 85 109 104.333
93 spbplayrock80s 135 152 27 104.667
94 KaonashiKun 116 101 99 105.333
95 EddyTeddy1 40 170 109 106.333
96 AHusaim 76 75 170 107.000
97 SerVik1 109 43 170 107.333
98 faraon1994 54 139 132 108.333
99 luckyraiserr888 63 129 133 108.333
100 Maksershmit1 51 105 170 108.667
101 Passau 140 16 170 108.667
102 anonymousoff 170 38 120 109.333
103 disketa1 127 141 62 110.000
104 GGWPVNH 117 45 170 110.667
105 sstll13 103 170 61 111.333
106 UAlyolya13 141 23 170 111.333
107 nikolai31 170 50 114 111.333
108 Krasav4eg1 108 170 57 111.667
109 555kot555 134 148 53 111.667
110 KobzevV 117 49 170 112.000
111 persei14 138 149 49 112.000
112 100ROGGG 150 115 71 112.000
113 Boorhik 123 97 118 112.667
114 Taras18 137 99 105 113.667
115 MGSNBu2 170 1 170 113.667
116 yehvfy1948 29 143 170 114.000
117 Retivay 170 170 2 114.000
118 kill1212 170 3 170 114.333
119 MaxTrat 129 93 123 115.000
120 Seregin86Mic 170 136 39 115.000
121 Lirony 170 170 6 115.333
122 DiGrand1 8 170 170 116.000
123 ShurikSh 10 170 170 116.667
124 PlayForFan 170 170 10 116.667
125 oles1913 170 13 170 117.667
126 SSDDDFFFGGG 170 170 13 117.667
127 MikolaSh9991 97 88 170 118.333
128 PROSPER888 170 170 15 118.333
129 FFFFFFFFFFFerz 160 26 170 118.667
130 Deny666ss 170 17 170 119.000
131 daniyar0521 170 170 17 119.000
132 viktopalych3 18 170 170 119.333
133 Goga205564 170 18 170 119.333
134 lerli24 170 125 63 119.333
135 MaksolL333 20 170 170 120.000
136 Fuksiss 170 63 127 120.000
137 NikolasUK 170 135 55 120.000
138 Garfild0001 101 153 107 120.333
139 ArIIey 170 170 21 120.333
140 Kiro2014 22 170 170 120.667
141 Annmiha 170 22 170 120.667
142 e2e44 23 170 170 121.000
143 Akella200 170 146 47 121.000
144 VNIISSOK 170 170 23 121.000
145 4yk4aYo 163 31 170 121.333
146 kakahkin 135 150 82 122.333
147 gaid222 88 110 170 122.667
148 teampro2 32 170 170 124.000
149 akme87 33 170 170 124.333
150 CooLKKosTT 170 170 35 125.000
151 wolf5550 170 170 36 125.333
152 Stanislav5601 170 37 170 125.667
153 IMFoxy 74 134 170 126.000
154 Godmode55 39 170 170 126.333
155 genk1 161 49 170 126.667
156 zaslav 170 40 170 126.667
157 Berikul 170 170 40 126.667
158 kisel2204 85 126 170 127.000
159 Gorky1987 170 170 42 127.333
160 0000mor 170 44 170 128.000
161 77ANGEL7777 122 94 170 128.667
162 TsarIvan83 170 124 93 129.000
163 JackN99 48 170 170 129.333
164 POVsh 112 108 170 130.000
165 mmlp2 52 170 170 130.667
166 Aleksey197763 52 170 170 130.667
167 ChiefMoron 170 52 170 130.667
168 HugestWinRate 53 170 170 131.000
169 Nata177 58 170 170 132.667
170 KingVladis 170 58 170 132.667
171 lioncub333 149 121 129 133.000
172 Romankas1980 170 170 59 133.000
173 Zep789 60 170 170 133.333
174 MiLSaN777 60 170 170 133.333
175 dtalexdt 170 60 170 133.333
176 TTlian222 61 170 170 133.667
177 vad00n 114 170 117 133.667
178 DONSIMONS80 170 62 170 134.000
179 maxxfresh 64 170 170 134.667
180 AlexeyK2 84 150 170 134.667
181 mxitar199221 124 170 110 134.667
182 UpAndProg 139 96 170 135.000
183 pro100vova33 170 170 66 135.333
184 poket34 118 170 121 136.333
185 Gfaleks777 121 118 170 136.333
186 Listik1 146 132 131 136.333
187 leyliko 170 170 69 136.333
188 winneryuriy75 143 170 97 136.667
189 FkbeervodkaBear 155 170 85 136.667
190 sopa888848 170 170 70 136.667
191 7GREEK7 71 170 170 137.000
192 leshiy1989 170 71 170 137.000
193 Azyar 72 170 170 137.333
194 Lionette7 133 113 170 138.667
195 Dashka1 170 76 170 138.667
196 som23101 170 144 102 138.667
197 7777CHAMPION777 170 170 76 138.667
198 WAZUZA72 170 77 170 139.000
199 Leonidiovich 170 170 77 139.000
200 PROVODNIK43 144 142 132 139.333
201 77POKERJOKER77 170 170 78 139.333
202 MaxMax910777 79 170 170 139.667
203 ariariari 170 170 79 139.667
204 rigii80808 81 170 170 140.333
205 ALomakin 147 104 170 140.333
206 misstep 170 155 96 140.333
207 mip88 82 170 170 140.667
208 sentpim 170 82 170 140.667
209 Ebaor7777 83 170 170 141.000
210 saddin 170 83 170 141.000
211 vit40p 170 170 84 141.333
212 gulik2201 85 170 170 141.667
213 azrael14 170 87 170 142.333
214 ianeznau2204 170 145 113 142.667
215 Trey9972 170 170 88 142.667
216 yaverrr 170 170 89 143.000
217 jonni8408 91 170 170 143.667
218 PROPokerKontakt 170 170 92 144.000
219 dslsd 93 170 170 144.333
220 qwert2112 113 151 170 144.667
221 AL28CH 95 170 170 145.000
222 FantomFenix 170 170 98 146.000
223 guanlonga 100 170 170 146.667
224 Xaunew 170 170 100 146.667
225 hleb960 157 114 170 147.000
226 KilllerWhale 102 170 170 147.333
227 alex1321311 170 170 104 148.000
228 stilloza83 105 170 170 148.333
229 Starik7 106 170 170 148.667
230 surovyy667 170 170 106 148.667
231 Grom335 107 170 170 149.000
232 Handycup 170 170 108 149.333
233 DjiDjaDja 110 170 170 150.000
234 vocco 111 170 170 150.333
235 ROMA1492 170 112 170 150.667
236 stepan944gulyae 130 153 170 151.000
237 64rusSSSS 170 170 119 153.000
238 trevin30303 170 120 170 153.333
239 Kizoku2011 145 147 170 154.000
240 Cardurus 170 170 122 154.000
241 StandUpPro 170 124 170 154.667
242 jokerkkkkkk 170 170 124 154.667
243 Zo0mba 125 170 170 155.000
244 bozon51 170 127 170 155.667
245 xTiptoPx 128 170 170 156.000
246 germanmifr 170 170 128 156.000
247 Valeryjuly 170 131 170 157.000
248 Akhsaymur 170 133 170 157.667
249 777KUZNECHIK777 136 170 170 158.667
250 1Sergusss1 142 170 170 160.667
251 Gudzon1 151 170 170 163.667
252 TheLukker 152 170 170 164.000
253 KydesSsnik0101 154 170 170 164.667
254 karuna555 157 170 170 165.667
255 robotverter23 162 170 170 167.333

Комментарии (0)

Зарегистрируйтесь или , чтобы оставить комментарий